
Программа "Первый триместр беременности (до 12 недель)"
Программа "Первый триместр беременности (до 12 недель)" –
58 709 руб.
Код услуги | Название услуги | Общее кол-во | |
---|---|---|---|
Прием специалистов | |||
001451 | Прием акушера-гинеколога | 2 | |
001011 | Прием терапевта | 1 | |
001261 | Прием офтальмолога | 1 | |
001271 | Прием отоларинголога | 1 | |
001211 | Прием стоматолога | 1 | |
001071 | Прием эндокринолога | 1 | |
Лабораторные исследования | |||
002012 | Забор материала на микроскопическое исследование | 1 | |
002013 | Забор материала на цитологическое исследование | 1 | |
920002 | Общеклинический анализ крови | 1 | |
911001 | Общеклинический анализ мочи | 2 | |
900002 | Взятие крови из вены с наложением асептической повязки | 1 | |
028019 | Определение группы крови, резус-фактора и резус-антител | 1 | |
930052 | Исследование соскоба с шейки матки и цервикального канала | 1 | |
950001 | Время свертывания крови | 1 | |
950002 | Вр. кровотечения | 1 | |
941103 | Глюкоза | 1 | |
941110 | Общий холестерин | 1 | |
941117 | Общий белок | 1 | |
941122 | Мочевина | 1 | |
941123 | Креатинин | 1 | |
941130 | АСТ | 1 | |
941131 | АЛТ | 1 | |
941159 | Пренатальный биохимический скрининг 1 триместра (PRISKA-1) | 1 | |
941216 | Общий билирубин | 1 | |
941217 | Прямой билирубин | 1 | |
942105 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 | |
950006 | Агрегация тромбоцитов | 1 | |
950008 | Протромбиновый индекс (МНО) | 1 | |
950009 | АЧТВ (Активированное частичн.тромбопластиновое время) | 1 | |
950012 | Фибриноген | 1 | |
961402 | Иссл.мазков урогенит.тракта из V с окраской по Граму | 1 | |
961403 | Иссл.мазков урогенит.тракта из C с окраской по Граму | 1 | |
961404 | Иссл.мазков урогенит.тракта из U с окраской по Граму | 1 | |
962109 | ИФА на сифилис | 1 | |
962135 | Определение АТ к Chlamydia trachomatis - IgA | 1 | |
962136 | Определение АТ к Chlamydia trachomatis - IgM | 1 | |
962137 | Определение АТ к Chlamydia trachomatis - IgG | 1 | |
962152 | Определение АТ к Нerpes symplex virus-1 IgG | 1 | |
962153 | Определение АТ к Нerpes symplex virus-2 IgG | 1 | |
962154 | Определение АТ к Нerpes symplex virus-1 IgM | 1 | |
962155 | Определение АТ к Нerpes symplex virus-2 IgM | 1 | |
962201 | Определение АТ к токсоплазме IgM | 1 | |
962202 | Определение АТ к токсоплазме IgG | 1 | |
962214 | Определение АТ к Treponema pallidum, суммарные | 1 | |
962301 | Определение поверхностного антигена - HBsAg (гепатит В) | 1 | |
962307 | Определение антител к вир. Гепатита С - анти HCV | 1 | |
962401 | Скрининговый тест HIV1\HIV2 (диагностика ВИЧ) | 1 | |
962504 | Исследование на ЦМВ (определение IgM) | 1 | |
962505 | Исследование на ЦМВ (определение IgG) | 1 | |
962506 | Исследование на вирус краснухи (определение IgM) | 1 | |
962507 | Исследование на вирус краснухи (определение IgG) | 1 | |
963037 | Посев мочи на микрофлору с опред.чувств. к основному спектру антиб. и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1 | |
966142 | ДНК ВПЧ высокого канцерогенного риска (16-59) с определением типа | 1 | |
966317 | ДНК Mycoplasma genitalium - соскоб, мазок, моча кач. | 1 | |
966322 | ДНК Chlamydia trachomatis - соскоб, мазок, моча кач. | 1 | |
966330 | ДНК Ureaplasma urealiticum\ Ur. parvum\ Mycoplasma hominis - соскоб кол. | 1 | |
Диагностические исследования | |||
040022 | УЗИ плода с оценкой его органов в 1 триместре | 1 | |
022106 | ЭКГ | 1 | |
Стоимость программы: 66 092 руб. |
Записаться на приём можно на сайте поликлиники или по телефону +7 495 982-10-10