
Программа "Третий триместр беременности (28 нед.-до родов)"
Программа "Третий триместр беременности (28 нед.-до родов)" – 78 045 руб.
Код услуги | Название услуги | Общее кол-во | |
---|---|---|---|
Прием специалистов | |||
001451 | Прием акушера-гинеколога | 5 | |
001012 | Прием терапевта | 1 | |
001262 | Прием офтальмолога | 1 | |
001212 | Прием стоматолога | 1 | |
Лабораторные исследования | |||
002012 | Забор материала на микроскопическое исследование | 1 | |
002013 | Забор материала на цитологическое исследование | 1 | |
002014 | Забор материала на бак исследование | 1 | |
920002 | Общеклинический анализ крови | 3 | |
911001 | Общеклинический анализ мочи | 6 | |
900002 | Взятие крови из вены с наложением асептической повязки | 1 | |
727309 | Микробиологическое (культуральное) иссл. отделяемого урогенит.тракта с определением чувствительности к антиб. | 1 | |
930052 | Исследование соскоба с шейки матки и цервикального канала | 1 | |
941103 | Глюкоза | 1 | |
941110 | Общий холестерин | 1 | |
941117 | Общий белок | 1 | |
941122 | Мочевина | 1 | |
941123 | Креатинин | 1 | |
941130 | АСТ | 1 | |
941131 | АЛТ | 1 | |
941216 | Общий билирубин | 1 | |
941217 | Прямой билирубин | 1 | |
950001 | Время свертывания крови | 1 | |
950002 | Вр. кровотечения | 1 | |
950006 | Агрегация тромбоцитов | 1 | |
950008 | Протромбиновый индекс (МНО) | 1 | |
950009 | АЧТВ (Активированное частичн.тромбопластиновое время) | 1 | |
950012 | Фибриноген | 1 | |
961402 | Иссл.мазков урогенит.тракта из V с окраской по Граму | 2 | |
961403 | Иссл.мазков урогенит.тракта из C с окраской по Граму | 2 | |
961404 | Иссл.мазков урогенит.тракта из U с окраской по Граму | 2 | |
962135 | Определение АТ к Chlamydia trachomatis - IgA | 1 | |
962136 | Определение АТ к Chlamydia trachomatis - IgM | 1 | |
962137 | Определение АТ к Chlamydia trachomatis - IgG | 1 | |
962152 | Определение АТ к Нerpes symplex virus-1 IgG | 1 | |
962153 | Определение АТ к Нerpes symplex virus-2 IgG | 1 | |
962154 | Определение АТ к Нerpes symplex virus-1 IgM | 1 | |
962155 | Определение АТ к Нerpes symplex virus-2 IgM | 1 | |
962201 | Определение АТ к токсоплазме IgM | 1 | |
962202 | Определение АТ к токсоплазме IgG | 1 | |
962301 | Определение поверхностного антигена - HBsAg (гепатит В) | 1 | |
962307 | Определение антител к вир. Гепатита С - анти HCV | 1 | |
962401 | Скрининговый тест HIV1\HIV2 (диагностика ВИЧ) | 1 | |
962214 | Определение АТ к Treponema pallidum, суммарные | 2 | |
962504 | Исследование на ЦМВ (определение IgM) | 1 | |
962505 | Исследование на ЦМВ (определение IgG) | 1 | |
962506 | Исследование на вирус краснухи (определение IgM) | 1 | |
962507 | Исследование на вирус краснухи (определение IgG) | 1 | |
Диагностические исследования | |||
040024 | УЗИ плода с оценкой его органов в 3 триместре | 1 | |
022106 | ЭКГ | 1 | |
040016 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (шейки матки) | 1 | |
040026 | Кардиотокография | 3 | |
040092 | УЗ-допплерография маточно-плацентарного кровотока | 1 | |
Стоимость программы: 89 003 руб. |
Записаться на приём можно на сайте поликлиники или по телефону +7 495 982-10-10