Платные услуги
100086
ФГБУ «Поликлиника №3» Управления делами Президента Российской Федерации
Прейскурант на медицинские и иные услуги скорой и неотложной медицинской помощи
Код |
Наименование услуги
|
Стоимость |
001561 | Констатация факта смерти (вместе с вызовом) | 3 366,00 |
001581 | Предрейсовый осмотр водителя фельдшером | 130,00 |
001908 | Оформление спец.мед.док.(эпикриз, справка, экстр.извещение) | 1 090,00 |
002014 | Забор материала на бак.исследование | 559,00 |
004010 | Осмотр прямой кишки (пальцевое) | 681,00 |
006077 | Взятие мазков из ЛОР-органов (каждый) | 605,00 |
055002 | Перевозка больного врачебной бригадой СМП в пределах МКАД | 3 652,00 |
055004 | Экстренная госпитализация (к стоимости вызова) | 1 844,00 |
055005 | Безрезультатный вызов бригады СМП | 2 500,00 |
056026 | Вызов СМП к больному в удовлетворительном состоянии | 4 436,00 |
056027 | Вызов СМП к больному в средне тяжелом состоянии | 5 144,00 |
056028 | Вызов СМП к больному в тяжелом состоянии | 7 377,00 |
056031 | Транспортировка больного на сидячей каталке (к стоимости вызова) | 688,00 |
056032 | Транспортировка больного на носилках (к стоимости вызова) | 1 377,00 |
056034 | Вызов реанимационной бригады СМП в пределах МКАД | 11 504,00 |
056035 | Вызов бригады СМП для мед. транспортировки из/в аэропортов г.Москвы (2 часа) | 7 500,00 |
056036 | Вызов фельдшера СМП для мед.манипуляций в пределах МКАД | 2 500,00 |
056039 | Стоимость выезда бригады СМП за пределы МКАД за каждый 1 км. | 100,00 |
056041 | Вызов бригады СМП с госпитализацией в пределах МКАД | 4500,00 |
056042 | Вызов бригады СМП без госпитализации в пределах МКАД | 3 500,00 |
056043 | Услуги высокой категории сложности - применяется К=2 к стоимости вызова* | |
059037 | Дежурство фельдшера СМП на объекте за каждый 1 час | 1900,00 |
059038 | Выезд бригады СМП для дежурства на любом объекте (1 час) | 2 330,00 |
059039 | Дежурство бригады СМП на любом объекте за каждый 1 час | 2 182,00 |
060003 | Медицинский транспорт СМП за каждые 30 мин. | 600,00 |
060004 | Мед. транспортировка при плановой госпитализации пациента из поликлиники | 1 192,00 |
060012 | Перевозка больного фельдшерской бригадой СМП в пределах МКАД | 2 726,00 |
* Коэффициент за оказание услуг высокой категории сложности - реанимационные мероприятия, транспортировка реанимационных больных, интенсивная терапия.
Прейскурант на медицинские услуги помощи на дому с 01.01.2015 г.
Код | Наименование услуги | Тариф (рубль РФ) |
01013 | Прием врача-терапевта уч. л-д, первичный на дому | 3 256,00 |
01014 | Прием врача-терапевта уч.л-д, повторный на дому | 3 212,00 |
01908 | Оформление спец.мед.док.(эпикриз, справка, экстр.извещение) | 1 090,00 |
01909 | Выдача капель, таблеток (по назначению врача) | 225,00 |
02001 | Внутримышечная, подкожная инъекция | 492,00 |
02012 | Забор материала на микроскопическое исследование | 559,00 |
02014 | Забор материала на бактериологическое исследование | 559,00 |
02055 | Экспресс-тест для определения гриппа А и В | 780,00 |
22108 | ЭКГ переносным аппаратом без врачебного анализа | 1 102,00 |
06077 | Взятие мазков из ЛОР-органов (каждый) | 605,00 |
22160 | Съемка ЭКГ без врачебного анализа | 1 050,00 |
22330 | Пульсоксиметрия | 793,00 |
22333 | Пикфлоуметрия | 578,00 |
26000 | Определение глюкозы в крови с помощью глюкометра | 540,00 |
26001 | Определение МНО коагулочеком | 819,00 |
60017 | Мед.транспорт (в пределах МКАД) | 1 941,00 |
900013 | Забор крови на дому | 2 605,00 |
Телефоны круглосуточной диспетчерской службы:
- (495) 620-84-04
- (495) 681-68-72 (тел./факс)
Записаться на приём можно на сайте поликлиники или по телефону +7 495 982-10-10