Программа "Ведение нормально протекающей беременности"
Программа "Ведение нормально протекающей беременности" –
165 246 руб.
Код услуги | Название услуги | Общее кол-во | |
---|---|---|---|
Прием специалистов | |||
001451 | Прием акушера-гинеколога | 11 | |
001011 | Прием терапевта | 2 | |
001261 | Прием офтальмолога | 2 | |
001271 | Прием отоларинголога | 1 | |
001211 | Прием стоматолога | 3 | |
001071 | Прием эндокринолога | 1 | |
Лабораторные исследования | |||
002012 | Забор материала на микроскопическое исследование | 2 | |
002013 | Забор материала на цитологическое исследование | 2 | |
002014 | Забор материала на бак исследование | 1 | |
920002 | Общеклинический анализ крови | 6 | |
911001 | Общеклинический анализ мочи | 12 | |
900002 | Взятие крови из вены с наложением асептической повязки | 3 | |
971001 | Определение группы крови, резус-фактора и резус-антител | 1 | |
930052 | Исследование соскоба с шейки матки и цервикального канала | 2 | |
727309 | Микробиологическое (культуральное) иссл. отделяемого урогенит.тракта с определением чувствительности к антиб. | 1 | |
950001 | Время свертывания крови | 1 | |
950002 | Вр. кровотечения | 1 | |
941103 | Глюкоза | 3 | |
941105 | Глюкозотолерантный тест (пероральный) 3 иссл. | 1 | |
941110 | Общий холестерин | 3 | |
941117 | Общий белок | 3 | |
941122 | Мочевина | 3 | |
941123 | Креатинин | 3 | |
941130 | АСТ | 3 | |
941131 | АЛТ | 3 | |
941159 | Пренатальный биохимический скрининг 1 триместра (PRISKA-1) | 1 | |
941160 | Пренатальный биохимический скрининг 2 триместра (PRISKA-2) | 1 | |
941216 | Общий билирубин | 3 | |
941217 | Прямой билирубин | 3 | |
942105 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 | |
950006 | Агрегация тромбоцитов | 2 | |
950008 | Протромбиновый индекс (МНО) | 2 | |
950009 | АЧТВ (Активированное частичн.тромбопластиновое время) | 2 | |
950012 | Фибриноген | 2 | |
961402 | Иссл.мазков урогенит.тракта из V с окраской по Граму | 3 | |
961403 | Иссл.мазков урогенит.тракта из C с окраской по Граму | 3 | |
961404 | Иссл.мазков урогенит.тракта из U с окраской по Граму | 3 | |
962214 | Определение АТ к Treponema pallidum, суммарные | 3 | |
962135 | Определение АТ к Chlamydia trachomatis - IgA | 1 | |
962136 | Определение АТ к Chlamydia trachomatis - IgM | 1 | |
962137 | Определение АТ к Chlamydia trachomatis - IgG | 1 | |
962152 | Определение АТ к Нerpes symplex virus-1 IgG | 2 | |
962153 | Определение АТ к Нerpes symplex virus-2 IgG | 2 | |
962154 | Определение АТ к Нerpes symplex virus-1 IgM | 2 | |
962155 | Определение АТ к Нerpes symplex virus-2 IgM | 2 | |
962201 | Определение АТ к токсоплазме IgM | 2 | |
962202 | Определение АТ к токсоплазме IgG | 2 | |
962301 | Определение поверхностного антигена - HBsAg (гепатит В) | 2 | |
962307 | Определение антител к вир. Гепатита С - анти HCV | 2 | |
962401 | Скрининговый тест HIV1\HIV2 (диагностика ВИЧ) | 2 | |
962504 | Исследование на ЦМВ (определение IgM) | 2 | |
962505 | Исследование на ЦМВ (определение IgG) | 2 | |
962506 | Исследование на вирус краснухи (определение IgM) | 2 | |
962507 | Исследование на вирус краснухи (определение IgG) | 2 | |
963037 | Посев мочи на микрофлору с опред.чувств. к основному спектру антиб. и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1 | |
966142 | ДНК ВПЧ высокого канцерогенного риска (16-59) с определением типа | 1 | |
966317 | ДНК Mycoplasma genitalium - соскоб, мазок, моча кач. | 1 | |
966322 | ДНК Chlamydia trachomatis - соскоб, мазок, моча кач. | 1 | |
966330 | ДНК Ureaplasma urealiticum\ Ur. parvum\ Mycoplasma hominis - соскоб кол. | 1 | |
Диагностические исследования | |||
040022 | УЗИ плода с оценкой его органов в 1 триместре | 1 | |
040023 | УЗИ плода с оценкой его органов во 2 триместре | 1 | |
040024 | УЗИ плода с оценкой его органов в 3 триместре | 1 | |
022106 | ЭКГ | 2 | |
040016 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (шейки матки) | 2 | |
040026 | Кардиотокография | 3 | |
040092 | УЗ-допплерография маточно-плацентарного кровотока | 2 | |
Стоимость программы: 165 246 руб. |
*При осложненном течении беременности и сопутствующей патологии, частота и кратность осмотров и консультаций врача акушера-гинеколога, врачей других специальностей, а также необходимость дополнительных лабораторных и инструментальных исследований, определяется индивидуально.
Записаться на приём можно на сайте поликлиники или по телефонам +7 495 982-10-10, +7 495 982-10-60